智通財經app獲悉,根據2025年7月4日披露數據,吉宏股份(02603)、重慶鋼鐵股份(01053)、鞍鋼股份(00347)港股通持股佔比增加值最大,分別增加19.62%、15.82%、4.04%;眾安在線(06060)、弘業期貨(03678)、南京熊貓電子股份(00553)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-2.96%、-2.22%、-1.72%。
在最近有統計數據的5個交易日內,吉宏股份(02603)、重慶鋼鐵股份(01053)、冠城鐘錶珠寶(00256)港股通持股佔比增加值最大,分別增加28.52%、15.69%、6.94%;宜搜科技(02550)、友寶在線(02429)、弘業期貨(03678)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-4.11%、-2.33%、-2.01%。
具體數據如下(交易所數據根據t+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
吉宏股份(02603) | +19.62% | 37.51% |
重慶鋼鐵股份(01053) | +15.82% | 39.39% |
鞍鋼股份(00347) | +4.04% | 16.91% |
冠城鐘錶珠寶(00256) | +2.88% | 24.26% |
恆生中國企業(02828) | +2.61% | 3.20% |
思派健康(00314) | +2.31% | 16.71% |
福萊特玻璃(06865) | +2.30% | 47.15% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | +2.13% | 15.96% |
健康之路(02587) | +1.83% | 2.75% |
德林控股(01709) | +1.82% | 7.91% |
山東墨龍(00568) | +1.58% | 60.35% |
金隅集團(02009) | +1.43% | 33.49% |
紅星美凱龍(01528) | +1.43% | 34.83% |
盈富基金(02800) | +1.39% | 3.43% |
德康農牧(02419) | +1.19% | 19.82% |
昊天國際建投(01341) | +1.15% | 29.60% |
一脈陽光(02522) | +1.07% | 23.73% |
凱盛新能(01108) | +0.87% | 67.54% |
中國東方集團(00581) | +0.76% | 14.91% |
微創腦科學(02172) | +0.66% | 13.68% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
眾安在線(06060) | -2.96% | 20.08% |
弘業期貨(03678) | -2.22% | 64.96% |
南京熊貓電子股份(00553) | -1.72% | 41.66% |
美中嘉和(02453) | -0.99% | 26.85% |
宜搜科技(02550) | -0.96% | 38.50% |
汽車街(02443) | -0.92% | 13.11% |
東方甄選(01797) | -0.79% | 26.92% |
中國建材(03323) | -0.74% | 25.31% |
山東新華製葯股份(00719) | -0.72% | 42.10% |
龍蟠科技(02465) | -0.65% | 48.57% |
西部水泥(02233) | -0.62% | 31.67% |
力勁科技(00558) | -0.62% | 13.28% |
金風科技(02208) | -0.61% | 41.69% |
微創醫療(00853) | -0.60% | 37.79% |
春立醫療(01858) | -0.58% | 43.96% |
長飛光纖光纜(06869) | -0.58% | 29.58% |
萬科企業(02202) | -0.55% | 49.92% |
華夏恆生生科(03069) | -0.55% | 15.88% |
聯合能源集團(00467) | -0.50% | 6.03% |
鄭煤機(00564) | -0.44% | 45.09% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
吉宏股份(02603) | +28.52% | 37.51% |
重慶鋼鐵股份(01053) | +15.69% | 39.39% |
冠城鐘錶珠寶(00256) | +6.94% | 24.26% |
昊天國際建投(01341) | +6.66% | 29.60% |
香港中旅(00308) | +4.51% | 7.05% |
山東墨龍(00568) | +4.37% | 60.35% |
鞍鋼股份(00347) | +3.92% | 16.91% |
恆生中國企業(02828) | +2.63% | 3.20% |
思派健康(00314) | +2.51% | 16.71% |
長飛光纖光纜(06869) | +2.50% | 29.58% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宜搜科技(02550) | -4.11% | 38.50% |
友寶在線(02429) | -2.33% | 14.00% |
弘業期貨(03678) | -2.01% | 64.96% |
中鋁國際(02068) | -1.81% | 11.62% |
匯通達網絡(09878) | -1.56% | 26.17% |
華電國際電力股份(01071) | -1.50% | 58.00% |
中遠海能(01138) | -1.41% | 62.31% |
東江環保(00895) | -1.31% | 41.58% |
海信家電(00921) | -1.27% | 8.57% |
眾安在線(06060) | -1.23% | 20.08% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
吉宏股份(02603) | +24.14% | 37.51% |
一脈陽光(02522) | +16.46% | 23.73% |
重慶鋼鐵股份(01053) | +14.36% | 39.39% |
美中嘉和(02453) | +13.84% | 26.85% |
南京熊貓電子股份(00553) | +11.03% | 41.66% |
冠城鐘錶珠寶(00256) | +8.79% | 24.26% |
昊天國際建投(01341) | +8.32% | 29.60% |
浙江世寶(01057) | +7.28% | 64.70% |
弘業期貨(03678) | +7.22% | 64.96% |
國泰君安國際(01788) | +6.92% | 13.79% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
東江環保(00895) | -4.12% | 41.58% |
兗礦能源(01171) | -3.86% | 40.57% |
安徽皖通高速公路(00995) | -3.46% | 36.78% |
宜明昂科-b(01541) | -3.26% | 9.07% |
泰格醫藥(03347) | -2.97% | 66.92% |
山東新華製葯股份(00719) | -2.92% | 42.10% |
中旭未來(09890) | -2.87% | 9.47% |
中國軟件國際(00354) | -2.69% | 27.93% |
中國財險(02328) | -2.34% | 21.51% |
上海電氣(02727) | -2.19% | 41.54% |
備註:以上數據由智通機械人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,後一日為2%,則變動百分比為增加1%。