深南電B(200037)2015-04-03因當日漲幅偏離值達7%的證券公布異常交易信息。公開信息顯示,買入前5名營業部(機構)和賣出前5名營業部(機構)買入資金合計489.91萬元,佔總成交比例23.57%;賣出資金合計434.36萬元,佔總成交比例20.90%。報收4.73元,漲幅8.24%,成交量573.92萬股,成交金額2625萬元。類型:當日漲幅偏離值達7%的證券
收盤價:4.73元 漲跌幅:8.24% 成交量:573.92萬股 成交金額:2625萬元
買入金額最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 交易營業部名稱 | 買入金額(萬) | 佔總成交比例 | 賣出金額(萬) | 佔總成交比例 | 凈額(萬) |
1 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部 | 121.41 | 5.84% | 1.10 | 0.05% | 120.31 |
2 | 國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 | 115.50 | 5.56% | 102.49 | 4.93% | 13.01 |
3 | 東莞證券股份有限公司東莞石龍證券營業部 | 114.06 | 5.49% | 47.92 | 2.31% | 66.14 |
4 | 廣發證券股份有限公司佛山季華五路營業部 | 74.57 | 3.59% | 4.97 | 0.24% | 69.60 |
5 | 平安證券有限責任公司深圳金田路證券營業部 | 58.31 | 2.81% | 42.28 | 2.03% | 16.02 |
賣出金額最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 交易營業部名稱 | 買入金額(萬) | 佔總成交比例 | 賣出金額(萬) | 佔總成交比例 | 凈額(萬) |
1 | 國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 | 115.50 | 5.56% | 102.49 | 4.93% | 13.01 |
2 | 中信證券(山東)有限責任公司青島南京路證券營業部 | 0.00 | 0.00% | 68.96 | 3.32% | -68.96 |
3 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | 6.06 | 0.29% | 62.40 | 3.00% | -56.34 |
4 | 廣發證券股份有限公司深圳蛇口興華路證券營業部 | 0.00 | 0.00% | 52.87 | 2.54% | -52.87 |
5 | 中國銀河證券股份有限公司北京廣渠門大街證券營業部 | 0.00 | 0.00% | 51.36 | 2.47% | -51.36 |
數據來源:東方財富choice數據 |