2008116期 06 08 15 24 31+01 03
2009116期 12 15 23 30 33+09 12
2010116期 14 22 27 28 35+04 10
2011116期 10 15 18 19 26+07 12
2012116期 01 11 18 20 22+07 10
2013116期 13 22 23 30 33+09 11
2014116期 06 13 15 24 27+04 05
2015116期 07 10 19 24 33+03 07
2016116期 04 06 08 19 34+10 12
2017116期 02 27 30 32 33+01 03
2018116期 01 14 17 21 33+07 10
2019116期 02 10 16 21 23+02 12
2020116期 08 10 12 16 22+03 09
2021116期 04 25 28 29 35+03 11
前區和值分布圖
後區和值分布圖
體彩大樂透近十期開機號
期號 | 日期 | 開機號 | |||
號碼 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | ||
2022116 | 2022-10-12 | 02,03,19,23,28 | 02,05 | 4:3 | 82 | 2 |
2022115 | 2022-10-10 | 12,13,22,26,31 | 01,10 | 3:4 | 115 | 3 |
2022114 | 2022-10-08 | 05,09,10,16,17 | 01,02 | 4:3 | 60 | 1 |
2022113 | 2022-10-05 | 06,07,13,15,25 | 01,05 | 6:1 | 72 | 2 |
2022112 | 2022-09-28 | 10,15,17,25,30 | 09,11 | 5:2 | 117 | 2 |
2022111 | 2022-09-26 | 05,23,24,26,33 | 01,12 | 4:3 | 124 | 3 |
2022110 | 2022-09-24 | 03,11,20,31,33 | 05,07 | 5:2 | 110 | 2 |
2022109 | 2022-09-21 | 05,12,19,27,30 | 01,08 | 5:2 | 102 | 2 |
2022108 | 2022-09-18 | 10,12,17,19,31 | 07,12 | 5:2 | 108 | 2 |
2022107 | 2022-09-17 | 01,19,33,34,35 | 02,06 | 5:2 | 130 | 3 |
以上數據僅供參考